Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Ungdom D | Andreas Gustafsson & Hannah Hansson | DKB | 248 | 30 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-03-16 | Varabuggen 2002 | Bugg Ungdom D | Andreas Gustafsson & Hannah Hansson | DKB | 102 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2002-03-09 | Götenebuggen 2002 | Bugg Ungdom D | Andreas Gustafsson & Hannah Hansson | DKB | 45 | 6 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-02-16 | Svenljungabuggen 2002 | Bugg Ungdom D | Andreas Gustafsson & Hannah Hansson | DKB | 81 | 22 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Ungdom D | Andreas Gustafsson & Hannah Hansson | DKB | 352 | 7 | - | / 2 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Gustafsson & Hannah Hansson | Par | ? | VN, 35N | 10 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DKB | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKB | 010101 | 011231 | BRR | DSF |