Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2023-12-02 | Guldsnurren (FS-UK-ITT), Skellefteå | Bugg Grand Senior ITT | Jens Selberg & Petra Selberg | SDK | 45 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-11-16 | Ådalsbuggen 2002 (Lördag), Kramfors | Bugg Vuxen D | Roger Marklund & Petra Selberg | LBS | 32 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-21 | Ume Buggen 2002, Umeå | Bugg Vuxen D | Roger Marklund & Petra Selberg | LBS | 142 | 23 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-15 | Lubbebuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Roger Marklund & Petra Selberg | LBS | 368 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg Vuxen D | Roger Marklund & Petra Selberg | LBS | 125 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Selberg & Petra Selberg | Par | ? | 1 | ||||||
Roger Marklund & Petra Selberg | Par | ? | 35ITT, 35N | 11 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SDK | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2002 | LBS | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |