Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-20 | Höstbuggen 2001, Luleå | Bugg 35+ C | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 162 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001, Härnösand | Bugg 35+ C | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 38 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2001-05-26 | lappkastet 2001 | Bugg 35+ C | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 91 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg 35+ D | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 91 | 1 | 3 | / 6 | Preliminär | |||||
2001-02-03 | Paltswängen 2001, Piteå | Bugg 35+ D | Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | DGFK | 104 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertil Eliasson & Ann-Sofie Palomäki | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DKKBS | 020124 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DGFK | 010101 | 011231 | BRR | DSF |