Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-28 | Potatisbuggen - R - Alingsås | Bugg Ungdom R | Anton Persson & Sofia Andersson | VSB | 40 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-03-27 | Slättabuggen -R - vara | Bugg Ungdom R | Anton Persson & Sofia Andersson | VSB | 40 | 10 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-07-03 | Jordgubbsbuggen & ICA Jannes Cup, Vara | Bugg Barn E | Anton Persson & Sofia Andersson | VSB | 13 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-06-27 | Jordgubbsbuggen 2009, Vara | Bugg Barn E | Anton Persson & Sofia Andersson | VSB | 21 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-02-21 | Slättabuggen 2009, Vara | Bugg Barn E | Anton Persson & Sofia Andersson | VSB | 19 | 14 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Persson & Sofia Andersson | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | VSB | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | VSB | 100615 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | VSB | 090220 | 091231 | BRR | DSF |