Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-10 | Elefantbuggen 2001, Gisslaved | Bugg Junior D | Dennis Larsson & Emelie Ellertsson | LBH | 213 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Larsson & Eleonor Storgård | Par | ? | ||||||
Dennis Larsson & Emelie Ellertsson | Par | ? | 1 | |||||
Dennis Larsson & Olivia Carlsson | Par | ? | ||||||
Dennis Larsson & Pernilla Andersson | Par | ? | ||||||
Dennis Larsson, Emelie Ellertsson & Pernilla Andersson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | LBH | 010120 | 011231 | BRR | DSF |