Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2001-11-03 | Växjöbuggen 2001 | Bugg Vuxen C | Henric Mårtensson & Annika Engman | BLÅA | 234 | 29 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-06 | LaxCupen 2001, Halmstad | Bugg Vuxen C | Henric Mårtensson & Annika Engman | BLÅA | 86 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Vuxen C | Henric Mårtensson & Annika Engman | BLÅA | 201 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Henric Mårtensson & Annika Engman | BLÅA | 396 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2001-03-31 | Stinsenbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Vuxen C | Henric Mårtensson & Annika Engman | BLÅA | 198 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henric Mårtensson & Annika Engman | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BLÅA | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BLÅA | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
1999 | BLÅA | 990101 | 991231 | BRR | DSF |