Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2025-02-22 | Master Hiphop, Jakobsberg | Hiphop Grupp Champion J | R U Kidding | DWSUN | Preliminär | D | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 105) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-16 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Battle Champion B | Amelie Isolehto Beijer | DWSUN | 174 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-16 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Duo Champion B | Neo Lähdet & Amelie Isolehto Beijer | DWSUN | 400 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-16 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Solo Superstar B | Amelie Isolehto Beijer | DWSUN | 471 | 11 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-16 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Grupp Champion J | R U Kidding | DWSUN | 704 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Solo Superstar B | Amelie Isolehto Beijer | DWSUN | 750 | 6 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Duo Champion B | Neo Lähdet & Amelie Isolehto Beijer | DWSUN | 1313 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Grupp Champion J | R U Kidding | DWSUN | 1408 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Battle Champion B | Amelie Isolehto Beijer | DWSUN | 1484 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | HS | HB | HP | HG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amelie Isolehto Beijer | Solo | ? | BSuperstar | BChampion | 50 | |||||||
Neo Lähdet & Amelie Isolehto Beijer | Par | ? | BChampion | 23 | ||||||||
R U Kidding | Grupp | ? | JChampion | 30 | 1 | |||||||
Texas Hjortén & Amelie Isolehto Beijer | Par | ? | B4Brons | 7 |
Tävlingslicenser 7 hittade licenser |