Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-02-01 | Skånebuggen, Malmö | Bugg Vuxen ITT | Rasmus Persson & Tova Olin | VOLL | Anmäld | |||||||||
2025-02-01 | Öresundsbuggen, Malmö | Bugg Vuxen N | Rasmus Persson & Tova Olin | VOLL | M | Makulerad | 0 | |||||||
Resultat från tidigare tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 Utmaningen Bugg, Sjöbo | Bugg Vuxen | Rasmus Persson & Tova Olin | VOLL | 165 | 29 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 (ITT), Sjöbo | Bugg Vuxen ITT | Rasmus Persson & Tova Olin | VOLL | 65 | 2 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Persson & Tova Olin | Par | ? | VITT, VN | 2 | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | VOLL | 250101 | 251231 | DSF | ||
2024 | VOLL | 240810 | 241231 | DSF |