Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 39) Visa fler | ||||||||||||||
2017-11-25 | Lussekattsbuggen R - OLAND, Uppsala | Bugg Vuxen R | Jesper Olofsson & Erika Friberg | OLAND | 40 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-26 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Vuxen R | Jesper Olofsson & Erika Friberg | OLAND | 51 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-26 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Dubbelbugg Vuxen R | Jesper Olofsson, Erika Friberg & Isabelle Friberg | OLAND | 51 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
2016-08-27 | Folkparksbuggen - OLAND, Österbybruk | Boogie Woogie Vuxen R | Jesper Olofsson & Erika Friberg | OLAND | 7 | 6 | ? | / 0 | Preliminär | |||||
2016-08-27 | Folkparksbuggen - OLAND, Österbybruk | Lindy Hop Vuxen R | Jesper Olofsson & Erika Friberg | OLAND | 7 | 5 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bolin & Erika Friberg | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Jesper Olofsson, Erika Friberg & Isabelle Friberg | Trio | ? | 1 | |||||||||
Pontus Åhman & Erika Friberg | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Dennis Åhman & Erika Friberg | Par | ? | VITT, VN | 3 | ||||||||
Jakob Forsgren & Erika Friberg | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Jesper Olofsson & Erika Friberg | Par | ? | VN | VITT, VN | VITT | 5 | ||||||
Jonathan Persson & Erika Friberg | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
Musse Westerlund & Erika Friberg | Par | ? | VITT, VN | 6 | ||||||||
Niclas Arnér & Erika Friberg | Par | ? | VN | 8 | ||||||||
Robin Röjmarker & Erika Friberg | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
Tomas Johansson & Erika Friberg | Par | ? | VN | 5 | ||||||||
Jesper Olofsson, Erika Friberg & Linda Lagerfelt | Trio | ? | VITT, VN | 1 |
Tävlingslicenser 10 hittade licenser |