Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 84) Visa fler | ||||||||||||||
2023-11-18 | Jailhouse Rock (N), Kumla | Bugg Grand Senior N | Björn Kjerrgren & Maya Haegermarck | ENA | 315 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Grand Senior N | Björn Kjerrgren & Maya Haegermarck | ENA | 193 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-05-01 | EBBA Bouncet, Tullinge | Bugg Grand Senior C | Björn Kjerrgren & Maya Haegermarck | ENA | 357 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-10 | Pepparrotssnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Grand Senior C | Björn Kjerrgren & Maya Haegermarck | ENA | 131 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2022-06-12 | On-Linbuggen 3.3, Digitalt | Bugg Grand Senior C | Björn Kjerrgren & Maya Haegermarck | ENA | 193 | 1 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Kjerrgren & Anette Stendahl | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||
Björn Kjerrgren & Chatrinhe Eriksson | Par | ? | |||||||
Björn Kjerrgren & Diana Hedin | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||
Björn Kjerrgren & Lena Wilhelmsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Björn Kjerrgren & Marie Magnusson | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||
Björn Kjerrgren & Maya Haegermarck | Par | ? | GN | 13 | |||||
Björn Kjerrgren & Anette Ekholm Hassbring | Par | ? | 1 | ||||||
Björn Kjerrgren & Eila Reimert | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Björn Kjerrgren & Helene Vigebjörk | Par | ? | 35N | 7 | |||||
Björn Kjerrgren & Linda Larsson | Par | ? | 1 | ||||||
Björn Kjerrgren & Madeleine Eklund | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||
Björn Kjerrgren & Maria Lingsarve | Par | ? | VN, 35N, GN | 18 | |||||
Björn Kjerrgren & Maria Rosenqvist | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Björn Kjerrgren & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N | Björn Kjerrgren | 13 |
Tävlingslicenser 18 hittade licenser |