Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 2, Linköping | Hiphop Solo Brons U | Viola Edling | HDC | Preliminär | E | ||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 2, Linköping | Jazz Solo Brons U | Viola Edling | HDC | Preliminär | E | ||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Jazz Grupp Guld V | Rain | HDC | Preliminär | D | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Jazz Grupp Guld V | Rain | HDC | 1035 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Solo Brons J4 | Viola Edling | HDC | 354 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld V | Rain | HDC | 980 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Solo Brons J4 | Viola Edling | HDC | 175 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-21 | Challenger Norr, Täby | Jazz Grupp Guld V | Rain | HDC | 1131 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | JG | HS | JS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neonlights | Grupp | ? | 13 | ||||||||
Rain | Grupp | ? | VGuld | 5 | 1 | ||||||
Viola Edling | Solo | ? | J4Brons | J4Brons | 3 | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | HDC | 250101 | 251231 | SDL | ||
2024 | HDC | 240101 | 241231 | SDL | ||
2020 | DV | 200101 | 200404 | SDL |