Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2013-05-04 | Nackswinget, Nacka | Bugg 35+ R | Jonas Thorstensson & Birgitta Thorstensson | BSDK | 64 | 10 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-03-16 | Nackswinget, Nacka | Bugg 35+ R | Jonas Thorstensson & Birgitta Thorstensson | BSDK | 22 | 15 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2012-10-06 | Tävl - BRR - Nacka - R | Bugg 35+ R | Jonas Thorstensson & Birgitta Thorstensson | BSDK | 51 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-04-28 | Pingvinbuggen - R, Vällingby | Bugg 35+ R | Jonas Thorstensson & Birgitta Thorstensson | BSDK | 16 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-12-11 | Lussekattsbuggen - R - BRR - Tierp | Bugg 35+ R | Jonas Thorstensson & Birgitta Thorstensson | BSDK | 161 | 10 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Thorstensson & Birgitta Thorstensson | Par | ? | VN, 35N, GN | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | BSDK | 130101 | 131231 | BRR | DSF | |
2012 | BSDK | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | BSDK | 110101 | 111231 | BRR | DSF |