Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 60) Visa fler | ||||||||||||||
2024-12-07 | Luleå Snurren | Dubbelbugg Vuxen ITT | Axel From, Julia Amtholt & Nathalie Andersson | UDI | 73 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Luleåbuggen | Bugg Senior N | Josef Höglund & Nathalie Andersson | UDI | 149 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå | Bugg Senior N | Josef Höglund & Nathalie Andersson | UDI | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Peter Lönn & Nathalie Andersson | GRRC / UDI | 167 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | Lussekattsbuggen (ITT), Tierp | Dubbelbugg Vuxen ITT | Axel From, Julia Amtholt & Nathalie Andersson | UDI | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel From, Julia Amtholt & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
Björkstakickers | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
Björkstakickers - UDI | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
Elias Sandström & Nathalie Andersson | Par | ? | VN | 14 | |||||||
Emelinda Ögren, Ester Zakrisson & Nathalie Andersson | Trio | ? | |||||||||
Ester Zakrisson & Nathalie Andersson | Par | ? | 1 | ||||||||
Imperiet | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
Josef Höglund & Nathalie Andersson | Par | ? | 35N | 2 | |||||||
Mikaela Bliderud & Nathalie Andersson | Par | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
Nathalie Andersson | Solo | ? | 1 | ||||||||
Nicklas Gunnarsson & Nathalie Andersson | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
Nicklas Gunnarsson, Caroline Bygdeson & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
Nicklas Gunnarsson, Ida Vändin & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
Peter Lönn & Nathalie Andersson | Par | ? | 35N | 3 | |||||||
Pontus Nordin & Nathalie Andersson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Pontus Sjöqvist & Nathalie Andersson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
William Sjöberg, Mikaela Bliderud & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UDI | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | UDI | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | UDI | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2021 | UDI | 210101 | 211231 | BRR | DSF | |
2020 | UDI | 200101 | 201231 | BRR | DSF |