Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Anton Åbonde & Linnéa Tärnström | NSW | 117 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-23 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen N | Anton Åbonde & Linnéa Tärnström | NSW | 66 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-09-30 | Pepparrotssnurren (I), Enköping, Kryddgården Sal A | Bugg Vuxen ITT | Anton Åbonde & Linnéa Tärnström | NSW | 128 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2023-05-01 | EBBA Bouncet, Tullinge | Bugg Vuxen R | Anton Åbonde & Linnéa Tärnström | NSW | 316 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2023-04-01 | Enasnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen R | Anton Åbonde & Linnéa Tärnström | NSW | 166 | 14 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Åbonde & Linnéa Tärnström | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NSW | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | NSW | 230101 | 231231 | BRR | DSF |