Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-30+ | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom, Stockholm | Solo Merengue Champion V | Ekaterina Minashkina | Latino-Club | 605 | 1 | - | / 0 | Preliminär | B | ||||
2019-10-30+ | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom, Stockholm | Solo Bachata Champion V | Ekaterina Minashkina | Latino-Club | 605 | 1 | - | / 0 | Preliminär | B | ||||
2019-10-30+ | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom, Stockholm | Solo Salsa Champion V | Ekaterina Minashkina | Latino-Club | 605 | 1 | - | / 0 | Preliminär | B | ||||
2019-10-30+ | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom, Stockholm | Duo Merengue Champion V | Ekaterina Minashkina & Maria Smirnova | Latino-Club | 860 | 1 | - | / 0 | Preliminär | B | ||||
2019-10-30+ | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom, Stockholm | Duo Bachata Champion V | Ekaterina Minashkina & Maria Smirnova | Latino-Club | 860 | 1 | - | / 0 | Preliminär | B | ||||
2019-10-30+ | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom, Stockholm | Duo Salsa Champion V | Ekaterina Minashkina & Maria Smirnova | Latino-Club | 860 | 1 | - | / 0 | Preliminär | B | ||||
2019-10-30+ | Mega Dance Weekend- Pardans & Artistic Ballroom, Stockholm | Danceshow Caribbean Duo Champion V | Ekaterina Minashkina & Maria Smirnova | Latino-Club | 860 | 2 | - | / 0 | Preliminär | B |
Typ | Tävlar för | SoMer | SoBac | SoSal | DuMer | DuBac | DuSal | DsCaDu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Minashkina | Solo | ? | VChampion | VChampion | VChampion | 3 | |||||||||
Ekaterina Minashkina & Maria Smirnova | Par | ? | VChampion | VChampion | VChampion | VChampion | 4 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Latino-Club | 190101 | 191231 | RDSU |