Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Disco Solo Brons B1 | Junie Gruber | Dance Factory | 315 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Disco Duo Brons B2 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Dance Factory | 677 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Solo Brons B1 | Junie Gruber | Dance Factory | 820 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Duo Brons B2 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Dance Factory | 1065 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 3, Uppsala | Slow Duo Brons B2 | Junie Gruber & Nathalie Jansson | Dance Factory | 133 | 4 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2024-09-28 | Rising Star liga 3, Uppsala | Slow Solo Brons B1 | Junie Gruber | Dance Factory | 225 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | SSo | DS | SDu | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junie Gruber | Solo | ? | B1Brons | B1Brons | 4 | |||||||
Junie Gruber & Nathalie Jansson | Par | ? | B2Brons | B2Brons | 3 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Dance Factory | 250101 | 251231 | SDL | ||
2024 | Dance Factory | 240428 | 241231 | SDL | ||
2024 | Dance Factory | 240101 | 240427 | SDL |