Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 97) Visa fler | ||||||||||||||
2008-11-29 | Donnumstegen 2008, Göteborg | Bugg Vuxen A | Andreas Sjöström & Matilda Lindgren | DZV | 236 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-11-15 | Ulricabuggen Grand Prix 2008, Ulricehamn | Bugg Vuxen A | Andreas Sjöström & Matilda Lindgren | DZV | 157 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2008-10-18 | Stockholm Grand Prix 2008 | Bugg Vuxen A | Andreas Sjöström & Matilda Lindgren | DZV | 269 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-09-20 | Vara GP 2008 | Bugg Vuxen A | Andreas Sjöström & Matilda Lindgren | DZV | 139 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-05-02+ | Svenska BRR-mästerskapen 2008, Enköping | Bugg Vuxen | Andreas Sjöström & Matilda Lindgren | DZV | 187 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Sjöström & Anette Michel Sandström | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Andreas Sjöström & Emma Widerström | Par | ? | VN, 35N | 19 | ||||||
Andreas Sjöström & Jana Sondell | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Andreas Sjöström & Josefine Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Andreas Sjöström & Linda Rosendahl | Par | ? | 1 | |||||||
Andreas Sjöström & Linn Pettersson | Par | ? | VN, 35N | 22 | ||||||
Andreas Sjöström & Malin Ånelöv | Par | ? | VN, 35N | 26 | ||||||
Andreas Sjöström & Matilda Lindgren | Par | ? | VN | 15 | ||||||
Andreas Sjöström & Nathalie Albrigtsen | Par | ? | VN | 2 | ||||||
Andreas Sjöström & Sanna Bewernick | Par | ? | VN | 5 | ||||||
Andreas Sjöström & Sofie Johansson | Par | ? | 1 | |||||||
Andreas Sjöström & Stina Negga | Par | ? | VN | 1 |
Tävlingslicenser 8 hittade licenser |