Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Grand Senior N | Magnus Forsslund & Agneta Forsslund | ENA | 213 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Grand Senior N | Magnus Forsslund & Agneta Forsslund | ENA | 13 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Grand Senior N | Magnus Forsslund & Agneta Forsslund | ENA | 215 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-05-01 | EBBA Bouncet, Tullinge | Bugg Grand Senior ITT | Magnus Forsslund & Agneta Forsslund | ENA | 456 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-23 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Grand Senior N | Magnus Forsslund & Agneta Forsslund | ENA | 157 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Forsslund & Agneta Forsslund | Par | ? | GN | 14 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ENA | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | ENA | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | ENA | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2021 | ENA | 210101 | 211231 | BRR | DSF |