Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Sunesson & Lina Wiland | Par | ? | ||||||
Peter Sunesson & Rebecca Lindén | Par | ? | ||||||
Peter Sunesson, Jessica Greby & Johanna Persson | Trio | ? | ||||||
Peter Sunesson, Jessica Greby & Linda Samuelsson | Trio | ? | ||||||
Peter Sunesson, Linda Samuelsson & Rebecca Lindén | Trio | ? |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | BDF | 971231 | 971231 | BRR | DSF |