Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Modernt Solo Brons J4 | Elin Thorén | DA Lkpg | 1125 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Modernt Duo Brons J | Elin Thorén & Vera Estberg | DA Lkpg | 1192 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Jazz Solo Brons J4 | Elin Thorén | DA Lkpg | 1316 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Jazz Duo Brons J | Elin Thorén & Vera Estberg | DA Lkpg | 1421 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 1, Höganäs | Modernt Solo Brons J4 | Elin Thorén | DA Lkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Brons J4 | Elin Thorén | DA Lkpg | 1054 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Brons J4 | Elin Thorén | DA Lkpg | 1202 | S | - | / 0 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | JS | MS | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Thorén | Solo | ? | J4Brons | J4Brons | 10 | |||||||
Elin Thorén & Vera Estberg | Par | ? | JBrons | JBrons | 4 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DA Lkpg | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | DA Lkpg | 230101 | 231125 | Part | SDL |