Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg 35+ C | Joakim Djupfeldt & Sibylle Gustafsson | SOG | 175 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-04-10 | Munkbuggen, Munkedal | Bugg 35+ C | Joakim Djupfeldt & Sibylle Gustafsson | SOG | 102 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-04-05 | Uddevallabuggen - 2010 | Bugg 35+ C | Joakim Djupfeldt & Sibylle Gustafsson | SOG | 158 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2010-03-13 | Bryggdansen - 2010, Fjällbacka | Bugg 35+ C | Joakim Djupfeldt & Sibylle Gustafsson | SOG | 95 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-13 | Mariestadsbuggen | Bugg 35+ D | Joakim Djupfeldt & Sibylle Gustafsson | SOG | 25 | 1 | 1 | / 6 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Djupfeldt & Sibylle Gustafsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | SOG | 100112 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | SOG | 090409 | 091231 | BRR | DSF | |
1998 | SKR | 981231 | 981231 | BRR | DSF |