Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Modernt Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1068 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 2, Kungsör | Jazz Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1242 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 207 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1077 | 7 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1013 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-09-28 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Brons B3 | Lea Avdiakova | DA Lkpg | 1155 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | JS | MS | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea Avdiakova | Solo | ? | B3Brons | B3Silver | 14 | |||||||
Lea Avdiakova & Nina Tomé | Par | ? | BBrons | BBrons | 4 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DA Lkpg | 240310 | 241231 | SDL | ||
2024 | DA Lkpg | 240101 | 240309 | Part | SDL |