Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 162) Visa fler | ||||||||||||||
2020-03-21 | Rocksulans GP (INSTÄLLD!), Karlstad | Bugg Vuxen A | Daniel Everborn & Annika Björlin-Delmar | BDF | 137 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
2019-11-23 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Vuxen A | Daniel Everborn & Annika Björlin-Delmar | BDF | 323 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2019-11-09 | Lag-SM BRR 2019 (INSTÄLLD!), Nässjö | BRR Lag Vuxna | BDF Lag 2 | BDF | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2019-11-09 | Lag-SM BRR 2019 (INSTÄLLD!), Nässjö | BRR Lag Vuxna | BDF Lag 2 | BDF | ITG | ? | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2019-10-05 | Upsala GP, Uppsala | Bugg Vuxen A | Daniel Everborn & Annika Björlin-Delmar | BDF | 321 | 5 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | LH | D | BW | Bu | SF | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDF Lag 2 | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
Björn Lindman, Annika Björlin-Delmar & Maria Lindman | Trio | ? | VN | 5 | ||||||||||||
Borås Dansförening | BRR-Lag | ? | David E - Annika B-D B... | 1 | ||||||||||||
Borås Dansförening 2 | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
Daniel Everborn & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | VN | 7 | ||||||||||||
David Eriksson & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | VN | VN | M | M | M | 72 | ||||||||
Tommy Ogfelt & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | VN | VITT | 7 | |||||||||||
Tommy Ogfelt, Annika Björlin-Delmar & Maria Lindman | Trio | ? | VN | 13 | ||||||||||||
Gustav Johansson & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | ||||||||||||||
Håkan Johansson & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | VN | 3 | ||||||||||||
Johan Augustsson & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | VITT, VN | 8 | ||||||||||||
Linus Björnberg & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | VN | 28 | ||||||||||||
Mikael Karlsson & Annika Björlin-Delmar | Par | ? | VN | 3 |
Tävlingslicenser 15 hittade licenser |