Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 46) Visa fler | ||||||||||||||
2005-04-24 | Scheelebuggen 2005, Köping | Bugg 35+ B | Bertil Olofsson & Britt-Inger Lindqvist | NSW | 347 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2005-03-19 | Linbuggen 2005, Linköping | Bugg 35+ B | Bertil Olofsson & Britt-Inger Lindqvist | NSW | 283 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-03-12 | Hedemorabuggen 2005 | Bugg 35+ B | Bertil Olofsson & Britt-Inger Lindqvist | NSW | 284 | 15 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-02-06 | Sten Sture Snurren 2005, Sävsjö | Bugg 35+ B | Bertil Olofsson & Britt-Inger Lindqvist | NSW | 407 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2005-01-22 | Hammaröbuggen 2005 | Bugg 35+ B | Bertil Olofsson & Britt-Inger Lindqvist | NSW | 250 | 9 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertil Olofsson & Britt-Inger Lindqvist | Par | ? | VN, 35N, GN | 45 | |||||
Bo Hanner & Britt-Inger Lindqvist | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | NSW | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | NSW | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | NSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | NSW | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | NSW | 010101 | 011231 | BRR | DSF |