Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 39) Visa fler | ||||||||||||||
2024-12-07 | Luleå Snurren | Bugg Vuxen ITT | Mattias Båtsman & Klara Höglund | UDI | 26 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Luleå Snurren | Boogie Woogie Junior ITT | Klara Höglund & Saga Höglund | UDI | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-12-07 | Luleå Snurren | Boogie Woogie Junior ITT | Klara Höglund & Liv Höglund | UDI | 56 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Luleå Snurren | Dubbelbugg Junior ITT | Emrik Ardnor, Klara Höglund & Saga Höglund | UDI | 15 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweensnurren (FS-UK-ITT), Umeå | Bugg Vuxen ITT | Mattias Båtsman & Klara Höglund | UDI | 40 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweensnurren (FS-UK-ITT), Umeå | Boogie Woogie Junior ITT | Klara Höglund & Saga Höglund | UDI | 68 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweensnurren (FS-UK-ITT), Umeå | Dubbelbugg Junior ITT | Emrik Ardnor, Klara Höglund & Saga Höglund | UDI | 83 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | D | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emrik Ardnor, Joar Höglund & Klara Höglund | Trio | ? | JITT | 7 | |||||||
Emrik Ardnor, Klara Höglund & Saga Höglund | Trio | ? | JITT | 2 | |||||||
Imperiet | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
Joar Höglund & Klara Höglund | Par | ? | JN | 1 | |||||||
Josef Höglund & Klara Höglund | Par | ? | |||||||||
Julia Amtholt & Klara Höglund | Par | ? | 1 | ||||||||
Juni Wickman & Klara Höglund | Par | ? | 1 | ||||||||
Klara Höglund & Liv Höglund | Par | ? | JN | JITT, JN | 6 | ||||||
Klara Höglund & Saga Höglund | Par | ? | JITT, JN | 4 | |||||||
Klara Höglund, Liv Höglund & Saga Höglund | Trio | ? | JITT, JN | 1 | |||||||
Mattias Båtsman & Klara Höglund | Par | ? | VITT, VN | 9 | |||||||
Mattias Båtsman, Klara Höglund & Saga Höglund | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
Noah Videstorm Larsson & Klara Höglund | Par | ? | JITT, JN | 1 | |||||||
Norrlandsmixen | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
Rockimperium | BRR-Lag | ? | 1 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UDI | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | UDI | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | UDI | 220101 | 221231 | BRR | DSF |