Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
2010-03-20 | Alemana Cup, Stockholm | Latin Ungdom C-klass | Alexander Bengtsson & Lovisa Rogemark-Hagel | IMPE | 56 | 8 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2010-03-20 | Alemana Cup, Stockholm | Standard Ungdom C-klass | Alexander Bengtsson & Lovisa Rogemark-Hagel | IMPE | 56 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-03-06 | Goteborg Elite Trophy, Göteborg | Standard Ungdom C-klass | Alexander Bengtsson & Lovisa Rogemark-Hagel | IMPE | 122 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-03-06 | Goteborg Elite Trophy, Göteborg | Latin Ungdom C-klass | Alexander Bengtsson & Lovisa Rogemark-Hagel | IMPE | 122 | 7 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2010-02-06 | Magic Cup, Göteborg | Standard Ungdom C-klass | Alexander Bengtsson & Lovisa Rogemark-Hagel | IMPE | 46 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-06 | Magic Cup, Göteborg | Latin Ungdom C-klass | Alexander Bengtsson & Lovisa Rogemark-Hagel | IMPE | 46 | 5 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Bengtsson & Lovisa Rogemark-Hagel | Par | ? | AD | AA | 17 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | IMPE | 100121 | 101231 | TIO | DSF | |
2009 | IMPE | 090108 | 091231 | TIO | DSF | |
2008 | IMPE | 080908 | 081231 | TIO | DSF |