Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 34) Visa fler | ||||||||||||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Latin Barn C-klass | Eric Gardtman & Izabell Dinov | Sinclairs Gbg | 33 | 3 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Standard Barn C-klass | Eric Gardtman & Izabell Dinov | Sinclairs Gbg | 233 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-04-18 | Lorraine Trofé GP, Stockholm | Latin Barn C-klass | Eric Gardtman & Izabell Dinov | Sinclairs Gbg | 70 | 3 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2009-04-18 | Lorraine Trofé GP, Stockholm | Standard Barn C-klass | Eric Gardtman & Izabell Dinov | Sinclairs Gbg | 245 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-04-04 | Alemana Cup, Stockholm | Standard Barn C-klass | Eric Gardtman & Izabell Dinov | Sinclairs Gbg | 45 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-04-04 | Alemana Cup, Stockholm | Latin Barn C-klass | Eric Gardtman & Izabell Dinov | Sinclairs Gbg | 45 | 12 | - | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Gardtman & Izabell Dinov | Par | ? | AA | AA | 34 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Sinclairs Gbg | 090101 | 091231 | SDL | ||
2008 | GDSK | 080101 | 081231 | TIO | DSF | |
2008 | Sinclairs Gbg | 080101 | 081231 | SDL | ||
2007 | Sinclairs Gbg | 070101 | 071231 | SDL |