Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-06 | Bockstensbuggen - 2010, Varberg | Bugg Barn E | Philip Ringh & Malin Hallberg | AXET | 13 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-02-13 | Mariestadsbuggen | Bugg Barn E | Philip Ringh & Malin Hallberg | AXET | 1 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2010-01-30 | Varabuggen | Bugg Barn E | Philip Ringh & Malin Hallberg | AXET | 1 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg Barn E | Philip Ringh & Malin Hallberg | AXET | 7 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-11-21 | Arlabuggen - 2009, Götene | Bugg Barn E | Philip Ringh & Malin Hallberg | AXET | 96 | 15 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Ringh & Malin Hallberg | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | AXET | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | AXET | 091028 | 091231 | BRR | DSF |