Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (5) | ||||||||||||||
2025-04-05 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | Preliminär | |||||||||
2025-02-22 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | Preliminär | |||||||||
2025-02-01 | Öresundsbuggen, Malmö | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | Preliminär | |||||||||
2025-02-01 | Distriktsmästerskap Skåne Halland 2024, Malmö | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | Preliminär | |||||||||
2024-12-28 | Buggtävling på Sthlmsdagarna, Quality Hotel Strawberry Solna Stockholm | Bugg Vuxen | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | 97 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | 235 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Vuxen N | William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | 92 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Vuxen N | William Persson & Elina Lind | BLÅA / LBH | 96 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Persson & Cornelia Jönsson | Par | ? | VN | 3 | 5 | ||||
William Persson & Elina Lind | Par | ? | VN | 3 | |||||
William Persson & Felicia Fransson | Par | ? | VITT, VN | 3 | |||||
William Persson & Sofie Ivarsson | Par | ? | VITT, VN | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BLÅA | 250101 | 251231 | DSF | ||
2024 | BLÅA | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | BLÅA | 230101 | 231231 | BRR | DSF |