Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 3, Järfälla | Disco Solo Brons B3 | Elsa Agnblad | LDC | M | Makulerad | 0 | |||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 3, Järfälla | Disco Solo Brons B4 | Elsa Agnblad | LDC | Preliminär | E | ||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 3, Järfälla | Disco Duo Silver J1 | Elsa Agnblad & Zoie Malm Hoffstedt | LDC | Preliminär | E | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (6) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Disco Solo Brons B3 | Elsa Agnblad | LDC | 384 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Disco Duo Silver B4 | Elsa Agnblad & Zoie Malm Hoffstedt | LDC | 773 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Disco Solo Brons B3 | Elsa Agnblad | LDC | 146 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Disco Duo Brons B4 | Elsa Agnblad & Zoie Malm Hoffstedt | LDC | 1068 | 2 | 1 | / 2 | Efteranmäld | E | B | |||
2024-04-27 | Rising Star liga 3, Nynäshamn | Disco Duo Brons B4 | Elsa Agnblad & Zoie Malm Hoffstedt | LDC | 852 | 5 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-04-27 | Rising Star liga 3, Nynäshamn | Disco Solo Brons B3 | Elsa Agnblad | LDC | 1045 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsa Agnblad | Solo | ? | B3Brons | 3 | 1 | |||||
Elsa Agnblad & Zoie Malm Hoffstedt | Par | ? | B4Silver | 3 | 1 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | LDC | 250101 | 251231 | SDL | ||
2024 | LDC | 240101 | 241231 | SDL |