Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-11 | Lussekattsbuggen - R - BRR - Tierp | Boogie Woogie Vuxen R | Fredrik Malm & Jill Beijer | EBBA | 31 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-12-11 | Lussekattsbuggen - R - BRR - Tierp | Lindy Hop Vuxen R | Fredrik Malm & Jill Beijer | EBBA | 31 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Bugg Vuxen R | Fredrik Malm & Jill Beijer | EBBA | 373 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Boogie Woogie Vuxen R | Fredrik Malm & Jill Beijer | EBBA | 373 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Lindy Hop Vuxen R | Fredrik Malm & Jill Beijer | EBBA | 373 | 4 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Malm & Jill Beijer | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | VITT, 35ITT | 5 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EBBA | 110101 | 111231 | BRR | DSF |