| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Guld J1 | Ida Jansson | WY | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Guld J1 | Ida Jansson | WY | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Hiphop Solo Guld J1 | Ida Jansson | WY | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 15 av 116) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Duo Silver B4 | Ida Jansson & Nellie Berggren | WY | 596 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Silver B4 | Ida Jansson & Nellie Berggren | WY | 841 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Hiphop Solo Silver B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | 293 | 22 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | 824 | 16 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Hiphop Solo Guld B4 | Ida Jansson | WY | 1173 | 14 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | HS | EFSo | JS | MS | DP | SDu | MD | JD | EFDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra von Franckenstein & Ida Jansson | Par | ? | B4Guld | 3 | |||||||||||||||
| Ida Jansson | Solo | ? | B4Guld | B4Guld | B4Guld | B4Guld | B4Silver | B4Brons | 63 | 3 | |||||||||
| Ida Jansson & Nellie Berggren | Par | ? | B4Silver | B4Silver | BBrons | BBrons | 35 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson | Startat i DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson & Nellie Berggren | Startat i DDBrB3/DDBrB4 | |
| HS | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson | Startat i HSBrB2/HSBrB3 | |
| JS | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson | Startat i JSoBrB4/JSoBrJ1 | |
| MS | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson | Startat i MSBrB3/MSBrB4 | |
| JD | 1 | 2025-07-05 | SDL Summer Edition | Ida Jansson & Nellie Berggren | Startat i JDBrB | |
| MD | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson & Nellie Berggren | Startat i MDBrB/MDBrJ | |
| SSo | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 1 | Ida Jansson & Nellie Berggren | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |
| EFSo | 1 | 2024-09-14 | Master Disco | Ida Jansson | Startat i EFSoGuB3 | |
| EFDu | 1 | 2025-02-15 | Master Disco | Alexandra von Franckenstein & Ida Jansson | Startat i EFDuGuB2/EFDuGuB3/EFDuGuB4 | |