| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo Star B | Nelly Fredriksson | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Guld B3 | Nelly Fredriksson | LiXha | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo Silver B3 | Filippa Molin & Nelly Fredriksson | LiXha | Preliminär | D | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 75) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Slow Duo Silver B3 | Filippa Molin & Nelly Fredriksson | LiXha | 1321 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Star B | Nelly Fredriksson | LiXha | 724 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Slow Solo Guld B3 | Nelly Fredriksson | LiXha | 1051 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Silver B2 | Filippa Molin & Nelly Fredriksson | LiXha | 842 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | 231 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Nelly Fredriksson | LiXha | 783 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | SDS | DS | SSo | DP | DD | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alina Filipovic & Nelly Fredriksson | Par | ? | B3Silver | CR, CRs | 17 | ||||||||||
| Filippa Molin & Nelly Fredriksson | Par | ? | B3Silver | 4 | 1 | ||||||||||
| Nelly Fredriksson | Solo | ? | CR, CRs | CR, CRs | BStar | B3Guld | 44 | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 1 | Nelly Fredriksson | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 1 | Alina Filipovic & Nelly Fredriksson | Startat i DDBrB1 | |
| DS | 5 | 2023-03-04 | Dansverkstan Disco Challenge | Nelly Fredriksson | Startat i DSRK | |
| DD | 5 | 2023-10-28 | Dansverkstan Disco Challenge | Alina Filipovic & Nelly Fredriksson | Startat i DDRK | |
| SDS | 5 | 2024-02-24 | Dansverkstan Disco Challenge | Nelly Fredriksson | Startat i SDSRK | |
| SSo | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Nelly Fredriksson | Startat i SlSoBrB1 | |
| SDu | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 1 | Filippa Molin & Nelly Fredriksson | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3 | |