| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (7) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Grupp SM-Klass J | HD Dance Crew Junior | HD | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Grupp Guld J | HD Dance Crew Junior | HD | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Formation SM-Klass V | HD Dance Team | HD | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-02 | Master Performing Arts, Barkarby | Jazz Grupp Champion J | HD Dance Crew Junior | HD | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-02 | Master Performing Arts, Barkarby | Modernt Formation Champion V | HD Dance Team | HD | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Grupp Guld J | HD Dance Crew Junior | HD | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Grupp Guld J | HD Dance Crew Junior | HD | 1400 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 38) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Performing Arts, Vara | Modernt Formation Champion V | HD Dance Team | HD | 390 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Jazz Grupp Guld J | HD Dance Crew Junior | HD | 372 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Modernt Grupp Guld J | HD Dance Crew Junior | HD | 460 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Grupp Guld J | HD Dance Crew Junior | HD | 110 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Solo Brons J3 | Vincent Staam | HD | 154 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Grupp Guld J | HD Dance Crew Junior | HD | 922 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Solo Brons J3 | Vincent Staam | HD | 1129 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | MS | JS | DP | MG | JG | MF | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Dance Crew Junior | Grupp | ? | JGuld | JChampion | 11 | 4 | |||||||||
| HD Dance Team | Formation ido | ? | VChampion | 1 | 2 | ||||||||||
| Vincent Staam | Solo | ? | J3Brons, J4Brons | J4Brons | J4Brons | 22 | |||||||||
| Vincent Staam & Kiva Ylätalo | Par | ? | J2Brons | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 1 | Vincent Staam | Startat i DSBrJ1 | |
| DP | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 1 | Vincent Staam & Kiva Ylätalo | Startat i DDBrJ1 | |
| JS | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Vincent Staam | Startat i JSoBrJ2 | |
| MS | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Vincent Staam | Startat i MSBrJ2 | |
| JG | 1 | 2025-02-08 | Challenger SYD | HD Dance Crew Junior | Startat i JGGuJ/JGGuV | |
| MG | 1 | 2024-02-10 | Challenger Syd | HD Dance Crew Junior | Startat i MGGuJ/MGGuV | |
| MF | 1 | 2026-03-14 | Master Performing Arts | HD Dance Team | Startat i MFChJ/MFChV | |