Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 187) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Grand Senior N | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | GRRC | 207 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | Lussekattsbuggen (ITT), Tierp | Lindy Hop Senior ITT | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | GRRC | 67 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Grand Senior N | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | GRRC | 23 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Grand Senior N | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | GRRC | 119 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Grand Senior N | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | GRRC | 238 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | Par | ? | GN | 35ITT | BSC | 183 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2003-09-27 | LudvikaSnurren 2003 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | Startat i BSD | |
B | 4 | 2005-10-01 | Ludvikasnurren 2005 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | Nått 7up i B35D | |
B | 3 | 2009-03-22 | Smébuggen 2009 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | Startat i BSB | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 3 | 2011-03-26 | Mälartwisten - BRR - Hallstahammar - 2011 | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | Startat i B35B | |
B | 1 | 2023-11-18 | Jailhouse Rock (N) | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | Startat i BGN | |
LH | 5 | 2015-09-26 | Bock Rocken - GRRC | Gösta Amnell & Carina Thyr Amnell | Startat i LHVR |