| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (9) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Solo Silver B4 | Maya Johansson | STINAS | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Hiphop 2026, Västerås | Hiphop Grupp Guld J | NeXT Gen Crew | STINAS | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo Guld B4 | Maya Johansson | STINAS | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Silver B4 | Maya Johansson | STINAS | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo Silver J1 | Maya Johansson & Märta Nyman | STINAS | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Slow Duo Silver J1 | Maya Johansson & Märta Nyman | STINAS | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 4, Timrå | Hiphop Solo Silver B4 | Maya Johansson | STINAS | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Disco Solo Guld B4 | Maya Johansson | STINAS | 71 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Grupp Guld J | NeXT Gen Crew | STINAS | 1170 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 73) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Solo Silver B4 | Maya Johansson | STINAS | 751 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Duo Silver J1 | Maya Johansson & Märta Nyman | STINAS | 853 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Hiphop Solo Silver B4 | Maya Johansson | STINAS | 1030 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Solo Guld B4 | Maya Johansson | STINAS | 67 | 12 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Grupp Guld J | NeXT Gen Crew | STINAS | 955 | 4 | - | / 2 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | HP | SSo | DS | HS | HG | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya Johansson | Solo | ? | B4Silver | B4Guld | B4Silver | 35 | 5 | ||||||||
| Maya Johansson & Meia Strandman | Par | ? | B4Silver, J1Silver | B4Silver, J1Silver | 23 | ||||||||||
| Maya Johansson & Märta Nyman | Par | ? | J1Silver | 6 | 2 | ||||||||||
| NeXT Gen Crew | Grupp | ? | JGuld | 7 | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 4 | Maya Johansson | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Maya Johansson & Meia Strandman | Startat i DDBrB2 | |
| HS | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Maya Johansson | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Maya Johansson & Meia Strandman | Startat i HDBrB2 | |
| HG | 1 | 2025-02-08 | Challenger NORR | NeXT Gen Crew | Startat i HGGuB | |
| SSo | 1 | 2025-07-05 | SDL Summer Edition | Maya Johansson | Startat i SlSoBrB3 | |
| SDu | 1 | 2025-07-05 | SDL Summer Edition | Maya Johansson & Märta Nyman | Startat i SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |