Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 167) Visa fler | ||||||||||||||
2024-12-07 | Luleå Snurren | Boogie Woogie Vuxen ITT | Elias Johansson & William Johansson | ÄDD | 58 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-12-07 | Luleå Snurren | Dubbelbugg Vuxen ITT | Elias Johansson, William Johansson & Ella Lidström | ÄDD | 58 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Luleåbuggen | Bugg Vuxen N | Elias Johansson & Emmy Broström | ÄDD | 123 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-12-07 | Norrlandsmästerskapet 2024, Luleå | Bugg Vuxen N | Elias Johansson & Emmy Broström | ÄDD | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2024-03-17 | Rocksulesnurren (FS-UK-ITT), Karlstad | Dubbelbugg Vuxen ITT | Elias Johansson, William Johansson & Ella Lidström | ÄDD | 95 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | LH | BW | BL | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansdraget | BRR-Lag | ? | Laget deltar i Boogie,... | 1 | |||||||||
Dansdraget Älvsbyn | BRR-Lag | ? | Bugg: William Wikströ... | 1 | |||||||||
Elias Johansson & Amanda Stenman | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Elias Johansson & Ella Lidström | Par | ? | VN | VN | 13 | ||||||||
Elias Johansson & Emmy Broström | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Elias Johansson & Frida Grandin | Par | ? | VN | 5 | |||||||||
Elias Johansson & Ida Eklund | Par | ? | VN | 3 | |||||||||
Elias Johansson & Lina Stenman | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Elias Johansson & Maria Engström | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Elias Johansson & Mona Dahlberg | Par | ? | VN | 3 | |||||||||
Elias Johansson & Rebecka Vikman | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Elias Johansson & William Johansson | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
Elias Johansson & Zandra Lundmark | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
Elias Johansson, William Johansson & Ella Lidström | Trio | ? | VITT, VN | 4 | |||||||||
Elias Johansson & Ida Lundberg | Par | ? | VN | 14 | |||||||||
Elias Johansson & Lisa Lundström | Par | ? | VN | VN | 102 |
Regelgrupper |