Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 117) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Rickard Engström & Jennifer Engström | GRRC | 108 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | Lussekattsbuggen (ITT), Tierp | Boogie Woogie Vuxen ITT | Rickard Engström & Gisela Drugge | GRRC | 63 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen N | Rickard Engström & Emma Muhr Sedvall | GRRC | 125 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen N | Rickard Engström & Jennifer Engström | GRRC | 116 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-23 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen N | Rickard Engström & Jennifer Engström | GRRC | 42 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-03-23 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen N | Rickard Engström & Emma Muhr Sedvall | GRRC | 42 | ? | / 0 | Efteranmäld | E |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard Engström & Emma Muhr Sedvall | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Rickard Engström & Gisela Drugge | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
Rickard Engström & Rebecca Sandström | Par | ? | VN | 15 | |||||||
Rickard Engström & Camilla Edin | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Rickard Engström & Jennifer Engström | Par | ? | VN | 7 | |||||||
Rickard Engström & Lana Ramström | Par | ? | VITT, VN | 12 | |||||||
Rickard Engström & Loise Palm | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Rickard Engström & Malin Wibron | Par | ? | VN | 8 | |||||||
Rickard Engström & Mathilda Hansebacke-Sälgström | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Rickard Engström & Mathilda Szypura | Par | ? | VITT, VN | BJD | 5 | ||||||
Rickard Engström & Nathali Amoruso-Kokko | Par | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
Rickard Engström & Olivia Szypura | Par | ? | VITT, VN | 3 | |||||||
Rickard Engström & Sandrah Händén | Par | ? | VITT, VN | 5 | |||||||
Rickard Engström & Sofia Krigh | Par | ? | VN | BJC | 36 | ||||||
Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh | Trio | ? | VITT, VN | 13 | |||||||
Rickard Engström, Malin Wibron & Sandrah Händén | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001 | Rickard Engström & Lana Ramström | Startat i BBE | |
B | 5 | 2003-03-30 | Hammarösnurren 2003 | Rickard Engström & Malin Wibron | Startat i BJD | |
B | 4 | 2007-12-01 | Pepparkaksbuggen 2007 | Rickard Engström & Sofia Krigh | Startat i BJC | |
B | 3 | 2009-10-31 | Mälartwisten - 2009 | Rickard Engström & Sofia Krigh | Nått 6up i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 3 | 2019-08-31 | Folkparkssnurren | Rickard Engström & Rebecca Sandström | Startat i BVC | |
B | 1 | 2024-03-23 | Enabuggen | Rickard Engström & Emma Muhr Sedvall | Startat i BVN | |
D | 6 | 2002-11-16 | Brunna Snurren 2002 | Rickard Engström, Malin Wibron & Sandrah Händén | Startat i DUE | |
D | 5 | 2006-02-18 | Hedemorabuggen 2006 | Rickard Engström, Jennifer Engström & Sofia Krigh | Startat i DJD | |
BW | 5 | 2024-11-23 | Lussekattsbuggen (ITT) | Rickard Engström & Gisela Drugge | Startat i BWVITT |