| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 33) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2024-05-19 | Victory Dance Competition ed.11, Göteborg | Battle One Style House 1vs1 Junior I C | Amanda Kurkinen | VDA | 44 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-19 | Victory Dance Competition ed.11, Göteborg | Battle All Styles Junior I 1vs1 C | Amanda Kurkinen | VDA | 44 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-19 | Victory Dance Competition ed.11, Göteborg | Battle All Styles Junior I 2vs2 C | Amanda Kurkinen & Cajsa Bruno | VDA | 155 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-19 | Victory Dance Competition ed.11, Göteborg | Showcase Junior C | B-Crew | VDA | 191 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-19 | Victory Dance Competition ed.11, Göteborg | Hiphop Duo Junior I C | Amanda Kurkinen & Cajsa Bruno | VDA | 155 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-19 | Victory Dance Competition ed.11, Göteborg | Hiphop Solo Junior I C | Amanda Kurkinen | VDA | 44 | 11 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-04 | Lunds Get Down ed.2 | Hiphop Solo Junior I C | Amanda Kurkinen | VDA | 39 | 14 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-04 | Lunds Get Down ed.2 | Hiphop Duo Junior I C | Amanda Kurkinen & Cajsa Bruno | VDA | 124 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-04 | Lunds Get Down ed.2 | Battle One Style House 1vs1 Junior I C | Amanda Kurkinen | VDA | 39 | 12 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-04 | Lunds Get Down ed.2 | Battle All Styles Junior I 1vs1 C | Amanda Kurkinen | VDA | 39 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-04 | Lunds Get Down ed.2 | Battle All Styles Junior I 2vs2 C | Amanda Kurkinen & Cajsa Bruno | VDA | 124 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2024-05-04 | Lunds Get Down ed.2 | Showcase Junior C | B-Crew | VDA | 323 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | HCR | HShC | BaHo1vs1 | HS | HBS | HD | HBD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Kurkinen | Solo | ? | JR | JR | 18 | ||||||||||
| Amanda Kurkinen & Cajsa Bruno | Par | ? | JR | JR | 9 | ||||||||||
| B-Crew | Big Teams | ? | JR | 6 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 4 | 2023-10-14 | Victory Dance Competition ed.9 | Amanda Kurkinen | Startat i HHSJIC | |
| HD | 4 | 2023-10-14 | Victory Dance Competition ed.9 | Amanda Kurkinen & Cajsa Bruno | Startat i HDuJuIC/HDuJuIIC/HDuAdC | |
| HCR | 5 | 2023-10-14 | Victory Dance Competition ed.9 | B-Crew | Startat i HCrJuC/HCrAdC | |
| HBS | 5 | 2023-10-14 | Victory Dance Competition ed.9 | Amanda Kurkinen | Startat i HBAsJI1vs1C/HBAsJII1vs1C/HBAs1vs1C | |
| HBD | 5 | 2023-11-26 | Victory Dance Competition ed.10 | Amanda Kurkinen & Cajsa Bruno | Startat i HBAsJI2vs2C/HBAsJII2vs2C/HBAsA2vs2C | |
| BaHo1vs1 | 5 | 2023-10-14 | Victory Dance Competition ed.9 | Amanda Kurkinen | Startat i BaHo1vs1JuIC/BaHo1vs1JuIIC | |
| HShC | 5 | 2023-11-26 | Victory Dance Competition ed.10 | B-Crew | Startat i HShCChC/HShCJuC/HShCAdC | |