| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Disco Grupp Guld J | SPOTLIGHT | SBSD | 592 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Grupp Guld J | SPOTLIGHT | SBSD | 1172 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 26) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Disco Solo Brons J4 | Michelle Jongkraijak | SBSD | 356 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Solo Brons J4 | Michelle Jongkraijak | SBSD | 714 | 5 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Duo Brons J4 | Kimberly Gomez & Michelle Jongkraijak | SBSD | 833 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Jazz Solo Brons J4 | Michelle Jongkraijak | SBSD | 1200 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Modernt Solo Brons J4 | Michelle Jongkraijak | SBSD | 1353 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Disco Solo Brons J3 | Michelle Jongkraijak | SBSD | 380 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Slow Solo Brons J3 | Michelle Jongkraijak | SBSD | 753 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Slow Duo Brons J3 | Kimberly Gomez & Michelle Jongkraijak | SBSD | 900 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Jazz Solo Brons J3 | Michelle Jongkraijak | SBSD | 1314 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | JS | MS | SDu | DG | HG | JG | MG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly Gomez & Michelle Jongkraijak | Par | ? | J4Brons | 6 | |||||||||||||
| Michelle Jongkraijak | Solo | ? | J4Silver | J4Brons | J4Brons | J4Brons | 20 | ||||||||||
| SPOTLIGHT | Grupp | ? | JGuld | JGuld | JGuld | JGuld | 56 | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 4 | Michelle Jongkraijak | Startat i DSBrJ2 | |
| DG | 1 | 2026-04-18 | Challenger NORR | SPOTLIGHT | Startat i DGGuJ/DGGuV | |
| HG | 1 | 2026-04-18 | Challenger NORR | SPOTLIGHT | Startat i HGGuB/HGGuJ/HGGuV | |
| JS | 1 | 2025-07-05 | SDL Summer Edition | Michelle Jongkraijak | Startat i JSoBrJ3 | |
| MS | 1 | 2026-03-07 | Rising Star liga 4 | Michelle Jongkraijak | Startat i MSBrJ3/MSBrJ4/MSBrU | |
| SSo | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | Michelle Jongkraijak | Startat i SlSoBrJ2 | |
| SDu | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 4 | Kimberly Gomez & Michelle Jongkraijak | Startat i SlDuBrJ2/SlDuBrJ3/SlDuBrJ4 | |