Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 4, Söderhamn | Disco Duo Brons B1 | Alexander Hansson & Lillie Tegnér | Uddans | Preliminär | E | ||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 4, Söderhamn | Hiphop Duo Brons B1 | Alexander Hansson & Lillie Tegnér | Uddans | Preliminär | E | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (2) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Solo Brons MK | Alexander Hansson | Uddans | 375 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Solo Brons MK | Alexander Hansson | Uddans | 1260 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | HS | HP | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Hansson | Solo | ? | MKBrons | MKBrons | 2 | |||||||
Alexander Hansson & Lillie Tegnér | Par | ? | MKBrons, BSuperstar | MKBrons, BSuperStar | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Alexander Hansson | Startat i DSBrMK | |
DP | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Alexander Hansson & Lillie Tegnér | Startat i DDBrB1 | |
HS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Alexander Hansson | Startat i HSBrMK | |
HP | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Alexander Hansson & Lillie Tegnér | Startat i HDBrB1 |