Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 59) Visa fler | ||||||||||||||
2018-12-08 | Tomtesnurren, Uppsala | Bugg Vuxen C | Joakim Brantvik & Cecilia Olsson | RR | 109 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2018-11-24 | Mälarsnurren, Kolbäck | Bugg Vuxen C | Joakim Brantvik & Cecilia Olsson | RR | 472 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-11-25 | Pepparkaksbuggen - OLAND, Uppsala | Bugg Vuxen B | Joakim Brantvik & Cecilia Olsson | RR | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2017-10-14 | Wetternbuggen GP 2017 - WETT, Motala | Bugg Vuxen B | Joakim Brantvik & Cecilia Olsson | RR | 246 | 21 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | Robert Björnesjö & Cecilia Olsson | EBBA / DKDM | 146 | 80 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | D | R | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecilia Olsson & Liv Eng | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Christoffer Forsgren & Cecilia Olsson | Par | ? | VN | 6 | ||||||||
Henrik Ivarsson & Cecilia Olsson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Joakim Brantvik, Cecilia Olsson & Liv Eng | Trio | ? | 1 | |||||||||
Jonas Stenström & Cecilia Olsson | Par | ? | VN | VITT, VN | 14 | |||||||
Jonas Stenström, Cecilia Olsson & Marlene Bååth | Trio | ? | 1 | |||||||||
Jonas Stenström, Oskar Eklund & Cecilia Olsson | Trio | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||
Oskar Eklund & Cecilia Olsson | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Christopher Mårtensson & Cecilia Olsson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Joakim Brantvik & Cecilia Olsson | Par | ? | VN | VITT, VN | 16 | |||||||
Kristoffer Castle & Cecilia Olsson | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Robert Björnesjö & Cecilia Olsson | Par | ? | VN | VN | 9 | |||||||
Robert Björnesjö, Cecilia Olsson & Elinor Boström | Trio | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Robert Björnesjö, Cecilia Olsson & Matilda Johansson | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2012-03-18 | LBRR-Buggen - R | Kristoffer Castle & Cecilia Olsson | Startat i BVR | |
B | 2 | 2015-03-07 | Götenebuggen - SOG | Christoffer Forsgren & Cecilia Olsson | Startat i BVB | |
B | 5 | 2016-01-19 | Beslut utfärdare | |||
D | 5 | 2012-10-06 | Tävl - BRR - Nacka - R | Robert Björnesjö, Cecilia Olsson & Matilda Johansson | Startat i DVR | |
R | 5 | 2012-11-18 | Mälarsnurren R - BRR - Hallstahammar - R | Robert Björnesjö & Cecilia Olsson | Startat i RVR | |
BW | 5 | 2016-02-27 | EnaSnurren - ENA | Jonas Stenström & Cecilia Olsson | Startat i BWVR |