Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 88) Visa fler | ||||||||||||||
2023-11-18 | Jailhouse Rock (N), Kumla | Bugg Senior N | Emil Augustsson & Louise Lindén | LBRR | 340 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-28 | DM Östra (M), Linköping | Bugg Senior | Emil Augustsson & Louise Lindén | LBRR | 20 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Senior N | Emil Augustsson & Louise Lindén | LBRR | 143 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-09-23 | Växjöbuggen GP (N) | Bugg Senior N | Emil Augustsson & Louise Lindén | LBRR | 344 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2023-04-29 | Jönköpings Trofén | Bugg 35+ B | Emil Augustsson & Louise Lindén | LBRR | 242 | 1 | 3 | / 6 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | LH | Bu | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Augustsson & Louise Lindén | Par | ? | 35N | 6 | |||||||||
Filip Söderqvist & Louise Lindén | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Linus Rönnebrand & Louise Lindén | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Marcus Bergqvist & Louise Lindén | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Mikael Eriksson, Ellen Engblom Leffler & Louise Lindén | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
Mikael Eriksson, Felicia Svensson & Louise Lindén | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
Mikael Eriksson, Louise Lindén & Sara Ehrlund | Trio | ? | VITT, VN | Vill tävla i dubbelbugg R | 1 | ||||||||
Oskar Eklund & Louise Lindén | Par | ? | VITT | VN | VITT, VN | 14 | |||||||
Petter Adolfsson & Louise Lindén | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||||
Markus Medin & Louise Lindén | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||||
Mikael Eriksson & Louise Lindén | Par | ? | VITT, 35ITT | M | VN, 35N | 53 | |||||||
David Eriksson, Louise Lindén & Sara Ehrlund | Trio | ? | VITT, VN | 4 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2012-02-04 | Linbuggen - R - BRR - Linköping | Mikael Eriksson & Louise Lindén | Startat i BVR | |
B | 2 | 2013-10-19 | Mälar GP 2013 | Mikael Eriksson & Louise Lindén | Startat i BVB | |
B | 1 | 2023-10-28 | Linbuggen GP (N) | Emil Augustsson & Louise Lindén | Startat i BSN | |
D | 5 | 2012-06-10 | Sommarbuggen R - BRR - Linköping | David Eriksson, Louise Lindén & Sara Ehrlund | Startat i DUR/DVR/DJR | |
BW | 5 | 2019-06-15 | Stadsdansen | Oskar Eklund & Louise Lindén | Startat i BWVR | |
LH | 5 | 2014-08-16 | Augustibuggen 2014 - R - NBR | Mikael Eriksson & Louise Lindén | Startat i LHVR | |
Bu | 1 | 2019-11-23 | Nordic Bugg Cup | Mikael Eriksson & Louise Lindén | Startat i BuM |