Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 74) Visa fler | ||||||||||||||
2011-10-08 | Tävl - BRR - Brunnasnurren, Upplands-Bro | Bugg 35+ B | Magnus Borg & Jenny Röjd | NOSD / NSW | 46 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg 35+ C | Magnus Borg & Jenny Röjd | NOSD / NSW | 188 | 7 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2010-03-28 | Stingbuggen - 2010, Norrköping | Bugg 35+ B | Magnus Borg & Katharina Lagström | NOSD | 507 | 12 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-02-28 | Sten Sture Snurren, Sävsjö | Bugg 35+ B | Magnus Borg & Katharina Lagström | NOSD | 378 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-11-28 | Oppundabuggen - 2009, Katrineholm | Bugg 35+ B | Magnus Borg & Katharina Lagström | NOSD | 138 | 15 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Borg & Ann-Britt Lundbohm | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Magnus Borg & Annica Öhrn | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Magnus Borg & Camilla Andersson | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||
Magnus Borg & Jenny Röjd | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||
Magnus Borg & Karin Andersson | Par | ? | 1 | ||||||
Magnus Borg & Katarina Johansson | Par | ? | VN, 35N, GN | 34 | |||||
Magnus Borg & Katharina Lagström | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||
Magnus Borg & Kristina Ternestål | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Magnus Borg & Linda Marinus | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Magnus Borg & Lisa Axbom | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Magnus Borg & Marie Tengroth | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Magnus Borg & Matilda Johansson | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||
Magnus Borg & Ulla-Maj Wester | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||
Magnus Borg & Veronica Wanhainen | Par | ? | VN, 35N, GN | 14 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-09-22 | Wetternbuggen 2001 | Magnus Borg & Camilla Andersson | Startat i BVD | |
B | 3 | 2005-02-26 | Hjorovision Dance Contest 2005 | Magnus Borg & Katarina Johansson | Startat i BVC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 3 | 2011-10-08 | Tävl - BRR - Brunnasnurren | Magnus Borg & Jenny Röjd | Startat i B35B |