Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 15 av 150) Visa fler | ||||||||||||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Vals SM V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Quickstep Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Wienervals Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Chacha Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Samba Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Jive Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Salsa Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Merengue Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2021-05-13 | SM i Pardans & Artistic Ballroom (INSTÄLLD!), Eskilstuna | Solo Bachata Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2021-04-10+ | Continent VS Continent - Couple Dance SOLO | Solo Salsa Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | 271 | 34 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2021-04-10+ | Continent VS Continent - Couple Dance SOLO | Solo Merengue Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | 272 | 39 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2021-04-10+ | Continent VS Continent - Couple Dance SOLO | Solo Bachata Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | 253 | 36 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2021-04-10+ | Continent VS Continent - Couple Dance SOLO | Solo Chacha Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | 259 | 35 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2021-04-10+ | Continent VS Continent - Couple Dance SOLO | Solo Jive Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | |||||
2021-04-10+ | Continent VS Continent - Couple Dance SOLO | Solo Samba Guld V | Johanna Österström | Sinclairs Gbg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | SoCha | SoJiv | SoVal | SoQui | SoCha | SoVal | SoQui | SoJiv | SoSal | SoBac | SoSam | SoWiv | SoMer | DuCha | DuJiv | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida Liljeäng & Johanna Österström | Par | ? | VBrons | 3 | |||||||||||||||||||
Johanna Österström | Solo | ? | YNew Coming Star, ANew Coming Star | YNew Coming Star, ANew Coming Star | YNew Coming Star, ANew Coming Star | YNew Coming Star, ANew Coming Star | VGuld | VChampion | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | 114 | |||||||
Johanna Österström & Johlina Rosenkvist | Par | ? | VBrons | VBrons | 2 |
Regelgrupper |