Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 32) Visa fler | ||||||||||||||
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Standard B-klass Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2015-03-14 | Elite Dance Spring Trophy 2015 - GED, Göteborg | Standard B-klass Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | 243 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Vals Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | 53 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Tango Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | 53 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Quickstep Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | 53 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Samba Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Cha-Cha Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Jive Adult | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | ADK | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | SPa | Tan | Val | Qui | Sam | Cha | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Par | ? | AC, SC | 32 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPa | 2 | 2015-03-14 | Elite Dance Spring Trophy 2015 - GED | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Startat i SBA/SBS | |
Tan | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Startat i TaA/TaS | |
Val | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Startat i VaA/VaS | |
Qui | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Startat i QuA/QuS | |
Sam | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Startat i SaY/SaA/SaS | |
Cha | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Startat i CaY/CaA/CaS | |
Jiv | 3 | 2014-03-01 | GED Trophy | Evgeny Abramov & Anna Shchegoleva | Startat i JiY/JiA/JiS |