Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 138) Visa fler | ||||||||||||||
2023-05-19+ | SM Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Lindy Hop och Rock n Roll 2023, Skövde | Bugg 35+ | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | ALT | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2023-04-01 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg 35+ B | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | ALT | 346 | 6 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2023-02-25 | Björkstabuggen GP, Umeå | Bugg 35+ B | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | ALT | 347 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2022-11-12 | SM i Dans Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Rock n Roll & Boogie Woogie 2022, Uppsala | Bugg 35+ | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | ALT | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2022-09-03 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF) Östersund | Bugg 35+ | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | ALT | 252 | 18 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-03 | Lilla Storsjöbuggen & Lilla Storsjöswingen, Östersund | Bugg 35+ C | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | ALT | M | - | / 7 | Makulerad | 0 | |||||
2022-09-03 | Storsjöbuggen GP, Östersund | Bugg 35+ B | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | ALT | 113 | 5 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | Bu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håkan Axelsson & Elina Nordin | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
Håkan Axelsson & Emma Ahlgren | Par | ? | 35N | 11 | ||||||||
Håkan Axelsson & Hanna Gradin | Par | ? | 2 | |||||||||
Håkan Axelsson & Isabell Mixter | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Håkan Axelsson & Mikaela Bliderud | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Håkan Axelsson & Rebecka Dahlgren | Par | ? | VN | VITT, VN | M | 35 | ||||||
Håkan Axelsson, Johanna Lindé & Rebecka Dahlgren | Trio | ? | 1 | |||||||||
Håkan Axelsson & Elin Edenhag Andersson | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Håkan Axelsson & Emelie Karlsson | Par | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||
Håkan Axelsson & Emma Sondell | Par | ? | VITT, VN | 20 | ||||||||
Håkan Axelsson & Eva Lena Axelsson | Par | ? | VITT, VN | 11 | ||||||||
Håkan Axelsson & Marie Olsson | Par | ? | VITT, VN | 16 | ||||||||
Håkan Axelsson & Marie Olsson | Par | ? | ||||||||||
Håkan Axelsson & Nathalie Fälldin | Par | ? | VITT, VN | 7 | ||||||||
Håkan Axelsson & Ninnie Löfqvist | Par | ? | VITT, VN | 4 | ||||||||
Håkan Axelsson, Emma Sondell & Marie Olsson | Trio | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-02-24 | Paradisbuggen 2001 | Håkan Axelsson & Eva Lena Axelsson | Startat i BJC/BVD | |
B | 3 | 2003-05-03 | Spirbuggen 2003 | Håkan Axelsson & Emma Sondell | Nått 6up i BVD | |
B | 2 | 2004-04-27 | Spirbuggen 2004 | Håkan Axelsson & Emma Sondell | Nått 6up i BVC | |
B | 5 | 2014-11-04 | Beslut utfärdare | |||
D | 4 | 2004-09-11 | Lubbebuggen 2004 | Håkan Axelsson, Emma Sondell & Marie Olsson | Startat i DVD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 5 | 2015-05-01 | EBBA Bouncet R-tävling - EBBA | Håkan Axelsson & Rebecka Dahlgren | Startat i BWVR | |
Bu | 1 | 2019-11-23 | Nordic Bugg Cup | Håkan Axelsson & Rebecka Dahlgren | Startat i BuM |