Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 254) Visa fler | ||||||||||||||
2024-12-13+ | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2024, Örebro | Disco Duo Open Adult Fe-Fe | Jennifer Lindberg & Tilda Norström | VDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Duo Champion V Tjejer | Jennifer Lindberg & Tilda Norström | VDC | 1119 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024, Uppsala | Disco Duo Champion V Tjejer | Jennifer Lindberg & Tilda Norström | VDC | 2402 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-14 | Master Disco, Västerås | Disco Duo Champion V Tjejer | Jennifer Lindberg & Tilda Norström | VDC | 811 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-08-17+ | IDO Disco Grand Prix 2024, Örebro | Disco Duo Open Adult Fe-Fe | Jennifer Lindberg & Tilda Norström | VDC | ? | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | SSo | DdSo | BrFS | EFSo | DS | SDS | DP | DG | DSM | DdDu | SDu | DdGr | DL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Kronman & Jennifer Lindberg | Par | ? | VBrons | disco par | 6 | |||||||||||||||||
daylight | Grupp | ? | VGuld | 4 | ||||||||||||||||||
Discolight | Grupp | ? | V2Guld | 14 | ||||||||||||||||||
Elsa Springfeldt & Jennifer Lindberg | Par | ? | VBrons | 6 | ||||||||||||||||||
ENiGMA | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 44 | |||||||||||||||||
Jennifer Lindberg | Solo | ? | UChampion | VBrons | A1Open | AR, ARs | VGuld | ASu | ASu | 105 | ||||||||||||
Jennifer Lindberg & Josefine Appelqvist | Par | ? | VBrons | 5 | ||||||||||||||||||
Jennifer Lindberg & Nea Jared | Par | ? | VChampion | A1Open | VChampion | 27 | ||||||||||||||||
Jennifer Lindberg & Olivia Kungsman | Par | ? | VBrons | 1 | ||||||||||||||||||
Jennifer Lindberg & Olivia Palmgren | Par | ? | VStar | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 11 | |||||||||||||||||
Jennifer Lindberg & Tilda Norström | Par | ? | VChampion | A1Open | 4 | |||||||||||||||||
Light it up | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 28 | |||||||||||||||||
Obrigado | Formation ido | ? | VChampion | 4 | ||||||||||||||||||
Omega | Grupp | ? | VChampion | A1Open | 58 | |||||||||||||||||
Starlight | Grupp | ? | VGuld | 25 | ||||||||||||||||||
Starlight | Small Team | ? | ARs | I DSF heter det Small ... | 2 |
Regelgrupper |