Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 162) Visa fler | ||||||||||||||
2018-05-11+ | SM BRR, Skövde | Bugg Vuxen | Sami Eskelinen & Johanna Andersson | DFE | 187 | 42 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-11-04 | Arlabuggen - SOG, Götene | Bugg Vuxen A | Sami Eskelinen & Johanna Andersson | DFE | 324 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-10-28 | DM VSDSF - BRR - MBM | Bugg Vuxen | Sami Eskelinen & Johanna Andersson | DFE | 21 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | Sami Eskelinen & Johanna Andersson | DFE | 180 | 38 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-06 | Jönköpings Trofén - JSDK | Bugg Vuxen Super-A | Sami Eskelinen & Johanna Andersson | DFE | 445 | 7 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sami Eskelinen & Angelica Törngren | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 11 | |||||
Sami Eskelinen & Cecilia Wreding de Evora | Par | ? | VN | 2 | ||||||
Sami Eskelinen & Chandra Grønoset-Kårespång | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Sami Eskelinen & Ellen Hansson | Par | ? | VN | VN | 11 | |||||
Sami Eskelinen & Emelie Strutz | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Sami Eskelinen & Hannah Norrgård | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 3 | |||||
Sami Eskelinen & Isabelle Fägerström | Par | ? | VN, 35N | 16 | ||||||
Sami Eskelinen & Johanna Andersson | Par | ? | VN | VN | 82 | |||||
Sami Eskelinen & Karin Magnusson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Sami Eskelinen & Linda Persson | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 | ||||||
Sami Eskelinen & Malin Westman | Par | ? | VN, 35N | 8 | ||||||
Sami Eskelinen & Marie Netterholt | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Sami Eskelinen & Matilda Lindgren | Par | ? | VN | 3 | ||||||
Sami Eskelinen & Sofie Johansson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Sami Eskelinen & Victoria Persson | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||
Sami Eskelinen, Emelie Strutz & Maria Hallingström | Trio | ? | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005 | Sami Eskelinen & Isabelle Fägerström | Startat i BVD | |
B | 3 | 2005-10-02 | ICA-Buggen 2005 | Sami Eskelinen & Isabelle Fägerström | Nått 6up i BVD | |
B | 2 | 2006-04-22 | JönköpingsTrofén 2006 | Sami Eskelinen & Isabelle Fägerström | Nått 6up i BVC | |
B | 1 | 2011-10-15 | Nässjöbuggen - BRR - Nässjö | Sami Eskelinen & Johanna Andersson | Nått 6up i BVB | |
BW | 3 | 2006-09-23 | Borås GP 2006 | Sami Eskelinen & Linda Persson | Startat i BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 2 | 2012-02-25 | Varberg GP | Sami Eskelinen & Johanna Andersson | Startat i BWVB |