Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 50) Visa fler | ||||||||||||||
2009-05-22+ | Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009, Karlstad | Bugg Vuxen | Johan Wester & Madelene Andersson | LSDK / ENA | 227 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen B | Johan Wester & Madelene Andersson | LSDK / ENA | 374 | 6 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2009-04-04 | Uddevalla Swingtime 2009 | Bugg Vuxen B | Johan Wester & Madelene Andersson | LSDK / ENA | 366 | 7 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2009-03-21 | Sméstadens GP 2009, Eskilstuna | Bugg Vuxen B | Johan Wester & Madelene Andersson | LSDK / ENA | 134 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2009-03-21 | Sméstadens GP 2009, Eskilstuna | Bugg Vuxen B | Johan Wester & Madelene Andersson | LSDK / ENA | 145 | S | - | / 1 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Wester & Angelica Brobeck | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Johan Wester & Chandra Grønoset-Kårespång | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Johan Wester & Frida Alm | Par | ? | VN | 4 | |||||
Johan Wester & Hanna Gerdeskans | Par | ? | VN, 35N | 20 | |||||
Johan Wester & Jana Sondell | Par | ? | VN | 2 | |||||
Johan Wester & Jannike Lundbom | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Johan Wester & Josefine Andersen | Par | ? | VN, 35N | 6 | |||||
Johan Wester & Linn Pettersson | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||
Johan Wester & Madelene Andersson | Par | ? | VN | 8 | |||||
Johan Wester & Nathalie Albrigtsen | Par | ? | VN | 1 | |||||
Johan Wester & Nathalie Djordjevic | Par | ? | VN, 35N | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Johan Wester & Hanna Gerdeskans | Startat i BUC | |
B | 4 | 2001-03-03 | Smébuggen 2001 | Johan Wester & Hanna Gerdeskans | Startat i BUB | |
B | 3 | 2005-02-19 | Nässjöbuggen 2005 | Johan Wester & Nathalie Albrigtsen | Startat i BJB | |
B | 2 | 2006-03-18 | Linbuggen 2006 | Johan Wester & Jana Sondell | Startat i BVB |